|
||||||||
2.5i LINEARTRONIC | ||||||||
ADVENTURE/ LIMITED |
TOURING | FIELD | ||||||
Variklis |
||||||||
Tipas | Horizontalus opozicinis, 4 cilindrų, keturtaktis benzininis variklis | |||||||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) | 94 x 90 | |||||||
Darbinis tūris (cm3) | 2498 | |||||||
Suspaudimo laipsnis | 12 | |||||||
Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | |||||||
Degalų bako talpa (litrai) | 63 | |||||||
Duomenys |
||||||||
Didžiausias galingumas AG (kW) /esant aps./min | 169 (124) / 5000–5800 | |||||||
Didžiausias sukimo momentas Nm (kgfm) /esant aps./min | 252 (25,7) / 3800 | |||||||
Didžiausias greitis (aukščiausia pavara) km/h | 198 | |||||||
Greitėjimas 0–100 km/val. sek | 10,2 | |||||||
WLTP | Degalų sąnaudos *1 litrai/100 km | mažas greitis | 12,2 | |||||
vidutinis greitis | 8,1 | |||||||
didelis greitis | 7,1 | |||||||
labai didelis greitis | 8,7 | |||||||
vidutiniškai | 8,6 | |||||||
WLTP | CO2 emisija *1 (g/km) | mažas greitis | 276 | |||||
vidutinis greitis | 183 | |||||||
didelis greitis | 161 | |||||||
labai didelis greitis | 196 | |||||||
vidutiniškai | 193 | |||||||
Aplinkosaugos klasė | Euro6d-TEMP | |||||||
Išorinio triukšmo lygis*2 dB(A) | 67 | |||||||
Matmenys ir masė |
||||||||
Ilgis (mm) | 4870 | |||||||
Plotis(mm) | 1875 | |||||||
Aukštis su išilginiais stogo bagažinės laikikliais (mm) | 1675 | 1675 | 1670 | |||||
Atstumas tarp ašių (mm) | 2745 | |||||||
Tarpuratis | priekyje (mm) | 1570 | ||||||
gale(mm) | 1600 | |||||||
Mažiausia prošvaisa (mm) | 213 | |||||||
Bagažo skyriaus tūris*3 | 1822 | 1750 | 1822 | |||||
Pasipriešinimas judėjimui | statinis (kg) | 185 | 185 | 318 | ||||
dinaminis (kg) | 67,5 | 67,5 | 100 | |||||
Vietų skaičius (žmonės) | 5 | |||||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė(kg) | 1664 | 1664 | 1646 | |||||
Bendroji masė (kg) | 2200 | |||||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė (kg) | 2000 | |||||||
Varomieji ratai transmisijos |
||||||||
AWD tipas, normali kontrolė priekyje / gale (sukimo momento paskirstymas) | 60/40 [„Lineartronic“ su aktyviuoju sukimo momento paskirstymu] | |||||||
Transmisija |
||||||||
Perdavimo skaičius | D Lineartronic | 4,066 – 0,503 | ||||||
1 pavaros | 4,066 (Rankinis režimas) | |||||||
2 pavaros | 2,628 (Rankinis režimas) | |||||||
3 pavaros | 1,911 (Rankinis režimas) | |||||||
4 pavaros | 1,490 (Rankinis režimas) | |||||||
5 pavaros | 1,166 (Rankinis režimas) | |||||||
6 pavaros | 0,914 (Rankinis režimas) | |||||||
7 pavaros | 0,717 (Rankinis režimas) | |||||||
8 pavaros | 0,559 (Rankinis režimas) | |||||||
Atbulinės | 4,379 | |||||||
Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 3,900 | |||||||
Važiuoklė |
||||||||
Vairo mechanizmas | Dantratinė elektra valdoma vairo stiprintuvo sistema | |||||||
Pakaba 4 ratų nepriklausoma | Priekyje | „MacPherson“ statramsčiai, spiralinės spyruoklės, su stabilizatoriumi | ||||||
Gale | Dvigubas trikampis balansyras, spiralinės spyruoklės, su stabilizatoriumi | |||||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo (m) | 11,0 | |||||||
Stabdžiai | Aušinamieji diskiniai stabdžiai | |||||||
Padangos/rato dydis | 225/60R18, 18×7”J |
*1 Degalų sąnaudos ir CO2 emisijos pagal reglamentus EC 715/2007 - 2018/1832AP.
*2 Išorinis triukšmas: pagal UN R51-03.
*3 Išmatuota taikant VDA metodą (V214).
Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.
„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys ir įranga gali būti keičiami atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taisykles. Informaciją apie pakeitimus dėl vietos sąlygų galite gauti iš jūsų vietovėje veikiančios SUBARU atstovybės. Brošiūroje pavaizduoti automobiliai yra skirti tarptautinei rinkai, todėl gali būti pavaizduoti su įranga, kuri neparduodama Lietuvoje.