Kaina nuo 37 490 €
Kaina nuo 39 490 €
Kaina nuo 39 990 €
Kaina nuo 42 990 €
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Automatiškai reguliuojami LED priekiniai žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED priekiniai rūko žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Galiniai kombinuotieji LED žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LED galiniai rūko žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektromechaniškai reguliuojami ir užlenkiami durų veidrodžiai | ✓ | ✓ | - | ✓ | |
Raktu valdomi užlenkiami durų veidrodėliai | - | - | ✓ | - | |
Nuo UV apsaugantys langai – priekinis, priekinis ir galinis šoniniai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nuo UV apsaugantys langai – priekinis, priekinis ir galinis šoniniai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
18 colių aliuminio lydinio ratlankiai, Dark Gray | ✓ | ✓ | - | - | |
18 colių aliuminio lydinio ratlankiai, Machined | - | - | ✓ | - | |
18 colių aliuminio lydinio ratlankiai, Dark Gun Metallic | - | - | - | ✓ | |
Blizgančios juodos spalvos apatinės apsaugos priekyje ir gale | - | - | - | ✓ | |
Sidabro spalvos apatinės apsaugos priekyje ir gale | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Elektromechaniškai valdomas stiklinis stoglangis | - | - | ✓ | - | |
Pritvirtinti išilginiai stogo bagažinės laikikliai | - | - | - | ✓ | |
Išilginiai stogo bagažinės laikikliai su integruotais sulankstomais skersiniais | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
Šoninis aptakas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stogo aptakas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automatinio žibintų įjungimo ir išjungimo funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Išlendantys priekinių žibintų plautuvai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Skirtingais greičio režimais veikiantys priekiniai valytuvai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automatiškai veikiantys valytuvai su lietaus jutikliu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Su pertrūkiais veikiantis galinio lango valytuvas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Odinis vairaratis ir pavarų svirtis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nappa odos sėdynės | - | ✓ | ✓ | - | |
StarTex sėdynės | - | - | - | ✓ | |
10 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektra reguliuojami durų veidrodėliai su nustatymo atminties funkcija | - | - | ✓ | - | |
Elektra valdoma keleivio sėdynė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Reguliuojami priekinių sėdynių galvos atlošai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekinių ir galinių sėdynių šildymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vienu spustelėjimu nulenkiamos galinės sėdynės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kišenė sėdynės atloše (už abiejų priekinių sėdynių | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Šildomas vairas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Beraktė prieigos ir variklio paleidimo mygtuku sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Šoninė kišenė centrinėje konsolėje (iš keleivio pusės) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dėklas iš keleivio pusės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
12V lizdas (daiktadėžėje ir bagažo skyriuje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektra valdomos bagažo skyriaus durys | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Krovinių tvirtinimo kabliukai | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Pakeliama ir atitraukiama bagažo skyriaus užuolaida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Papildomas skyrius (bagažo skyriaus apačioje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Padangų remonto komplektas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektromechaniškai valdomi durų langų stiklų kėlikliai*1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
"Pasitik mane" apšvietimo funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vienu spustelėjimu veikianti posūkio signalo svirtis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Taškinis salono apšvietimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bagažinės apšvietimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Durų apšvietimas (priekinių) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Veidrodėliai saulės skydeliuose su apšvietimu ir dangteliais (vairuotojo ir priekinio keleivio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Centrinės konsolės apšvietimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viršutinė konsolė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Daiktadėžė centre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
2 puodelių laikikliai (centrinėje konsolėje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kišenės visose duryse su butelių laikikliais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Centrinis porankis gale su 2 puodelių laikikliais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema su dulkių filtru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Balsu valdoma klimato kontrolės sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Šildomi durų veidrodžiai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Galinė kondicionieriaus oro išleidimo anga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Šildomi priekinio lango valytuvai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektrinis galinio lango šildytuvas su laikmačiu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
11,6 colių aukštos raiškos ekranas su garso sistema ir 6 garsiakalbiais | ✓ | - | - | ✓ | |
11,6 colių aukštos raiškos ekranas su su garso sistema, navigacija ir 6 garsiakalbiais | - | ✓ | - | - | |
11,6 colių aukštos raiškos ekranas su aukščiausios kokybės garso sistema, navigacija, 11 Harman / Kardon garsiakalbių + žemų dažnių garsiakalbiu + 8 kanalų stiprintuvu | - | - | ✓ | - | |
3 metų trukmės žemėlapių naujinimas automobiliuose su navigacijos sistema | - | ✓ | ✓ | - | |
Apple CarPlay / Android AutoTM informacinė ir pramogų sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vairas su audiosistemos valdikliais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Du USB lizdai ir papildomų garso šaltinių jungtis (centriniame skydelyje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Du USB prievadai už centrinės konsolės (tik maitinimo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Spalvotas LCD prietaisų skydelis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Reguliuojamo posvyrio kampo teleskopinė vairo kolonėlė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pavarų perjungimo mentelės ir mygtuka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pavarų perjungimo mentelės ir mygtuka | - | - | ✓ | ✓ |
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dviejų pakopų „X-Mode“ režimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektroninis stovėjimo stabdys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ATV (aktyvioji sukimo momento krypties sistema) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Automobilio dinaminio stabilumo sistema (VDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autom. START / STOP sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elektroninis stovėjimo stabdys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 režimai – „Intelligent“ ir „Sport“.
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Avarinio stabdymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autonominė avarinio vairavimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kelio juostos kontrolės sistema ir adaptyvaus pastovaus greičio palaikymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Eismo juostos stebėjimo sistema*3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Avarinė akceleratoriaus valdymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Išmanioji greičio ribojimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rankinė greičio ribojimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vibruojantis vairaratis*4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pagalbinė vairavimo sistema „EyeSight“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*3 Neleidžia netyčia nukrypti nuo kelio net ir nežymėtuose keliuose. Atpažindama už kelio ribų esančius objektus, pvz., žolę, ji gali padėti suvaldyti automobilį ir neleisti jam išsukti iš juostos.
*4 Gali išjungti vibraciją ir įjungti garsinį signalą 11,6 colių jutikliniame ekrane.
|
|||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | FIELD | ||
Priekinės oro saugos pagalvės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekinės šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priek. keleivio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Šoninės oro saugos užsklandos (priekyje ir gale, abiejose pusėse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kelių srities saugos oro pagalvė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jutiklis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Posūkio kryptimi pasisukantys priekiniai žibintai (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pagalbinė tolimųjų šviesų reguliavimo sistema (ADB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Atbulinės eigos stabdymo sistema (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Galiniai parkavimo davikliai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vaizdo monitorius su orientacinėmis linijomis | - | - | ✓ | - | |
Užpakalinės vaizdo kameros sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vairavimo stebėsenos sistema (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Skubios pagalbos iškvietimo sistema E-Call | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Įspėjimo apie neprisegtus saugos diržus visose 5 sėdynėse sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Priekiniai saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Galinių šoninių sėdynių saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Reguliuojamo aukščio saugos diržų laikikliai (vairuotojo ir priekinio keleivio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Trijų taškų saugos diržai visose 5 sėdynėse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pagalbinė stabdymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stabdžių veikimo koregavimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Stabdymo po susidūrimo kontrolės sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Įspėjimo apie galinių durų atidarymą sistemą | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (su diržų tvirti nimo ankeriais) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Apsauginis galinių durų užraktas nuo vaikų (abiejose pusėse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Variklio imobilizatorius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |