|
|||||||||||
SUBARU XV 1.6 ACTIVE/RIDGE |
|||||||||||
Variklis |
|||||||||||
Tipas | Horizontalus opozicinis, 4 cilindrų, keturtaktis benzininis, su sinchronizavimo grandine, DOHC 16 vožtuvų | ||||||||||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) | 78,8x82,0 | ||||||||||
Darbinis tūris (cm³) | 1600 | ||||||||||
Suspaudimo laipsnis | 11,0 | ||||||||||
Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | ||||||||||
Degalų bako talpa (l) | 63 | ||||||||||
Dinaminiai duomenys |
|||||||||||
Didžiausias galingumas (DIN) AG (kW)/esant aps./min. | 114 (84) | ||||||||||
Didžiausias sukimo momentas (DIN) Nm (kgfm)/esant aps./min. | 150 (15,3) | ||||||||||
Didžiausias greitis km/val. | 175 | ||||||||||
Greitėjimas 0–100 km/val. sek. | 13,9 | ||||||||||
Degalų sąnaudos*1 (l/100 km) | mažas greitis | 10,4 | |||||||||
vidutinis greitis | 8 | ||||||||||
didelis greitis | 6,7 | ||||||||||
labai didelis greitis | 8,6 | ||||||||||
vidutiniškai | 8 | ||||||||||
CO2 emisija*1 (g/km) | mažas greitis | 234 | |||||||||
vidutinis greitis | 165 | ||||||||||
didelis greitis | 151 | ||||||||||
labai didelis greitis | 194 | ||||||||||
vidutiniškai | 180 | ||||||||||
Aplinkosaugos klasė | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Matmenys ir masė |
|||||||||||
Ilgis (mm) | 4465 | ||||||||||
Plotis (mm) | 1800 | ||||||||||
Aukštis (mm) | 1615 | ||||||||||
Atstumas tarp ašių (mm) | 2665 | ||||||||||
Tarpuratis (mm) | priekyje | 1550 | |||||||||
gale | 1555 | ||||||||||
Mažiausia prošvaisa (važiuoti parengto automobilio) (mm) | 220 | ||||||||||
Bagažo skyriaus tūris*2 (l) | nenulenkus užpakalinių sėdynių |
385 | |||||||||
nulenkus užpakalines sėdynes |
1310 | ||||||||||
Vietų skaičius (žmonės) | 5 | ||||||||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė 3*(kg) | 1481 | ||||||||||
Bendroji masė (kg) | 1940 | ||||||||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė (kg) | 1400 | ||||||||||
Transmisija |
|||||||||||
AWD tipas | 60/40, AWD sistema su aktyviuoju sukimo momento paskirstymu |
||||||||||
Pavarų dėžės tipas | „Lineartronic“ automatinė transmisija | ||||||||||
Perdavimo skaičius | D (Lineartronic) | 3,601–0,513 | |||||||||
Atbulinės pavaros | 3,687 | ||||||||||
Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 4,111 | ||||||||||
Važiuoklė |
|||||||||||
Vairo mechanizmas | Dantratinė elektra valdoma vairo stiprintuvo sistema | ||||||||||
Pakaba | priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | |||||||||
užpakalyje | Dvigubų skersinių svirčių tipo | ||||||||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo (m) | 10,8 | ||||||||||
Stabdžiai | priekyje | Aušinami diskiniai | |||||||||
užpakalyje | Aušinami diskiniai | ||||||||||
Padangos/rato dydis | 225/60 R17, 17 x 7"J |
*1 Degalų sąnaudos ir CO2 emisija pagal reglamentus EC 715/2007 – 2016/64.
*2 Išmatuota taikant VDA metodą (V214).
*3 Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.